Hinweis: Abbildungen können abweichen oder Zubehör enthalten.
Kurzgewindeflaschen ND9
Kurzgewindeflasche mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, mit Schriftfeld und Füllmark., mit schmalem Mikroeinsatz „Top Bond“
Kundenteilenummer:
Keine Angabe
Artikelnummer
PA0490_z_89a6b75a78fa6ead801418f1f00a08e1
Artikelnummer
KG090363
Verpackungseinheit 100 Stk

Unser Listenpreis*:
Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und Versand.
Mindestbestellmenge 1, oder ein Vielfaches davon
- Mikroliter Kurzgewindeflaschen ND9
- 0,2ml, 32 x 11,6mm
- mit integriertem 0,2ml Mikroeinsatz, Klarglas, 1.hydrolytische Klasse, Schriftfeld und Füllmarkierung
| Verpackungseinheit | 100 Stk |
|---|---|
| Hersteller | Chroma Globe |
| Medizinprodukt | nein |
| In-vitro-Diagnostika | nein |
| Lagertemperatur | 15 - 25°C |
| Zolltarifnummer | 70172000 |
Wenn Sie einen Download vermissen, kontaktieren Sie uns bitte über info@diagonal.de.

| Produktbereich | Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|
| eClass 13.0 | 32040102 |
|---|---|
| eClass 15.0 | 32040102 |
| eClass 5.1.4 | 32039090 |
| eClass 7.1 | 32040102 |

Zubehör
| SV090159 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090160 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | gelb, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090162 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | grün, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090163 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | schwarz, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090164 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, mit Loch 6 mm, PTFE rot/ Silikon weiß/ PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090165 | UltraBond Verschlüsse ND9 | blau, PP SK, 6 mm Loch, Silikon weiß/ PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090166 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | schwarz, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090187 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090433 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, mit Loch 6 mm, Naturkautschuk rot-orange/ TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090435 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | rot, PP, mit Loch 6 mm, Naturkautschuk rot-orange/ TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090436 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | schwarz, PP, mit Loch 6 mm, Naturkautschuk rot-orange/ TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090659 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | transparent, PP, mit Loch 6 mm, Naturkautschuk rot-orange/ TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090661 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | transparent, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090662 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | transparent, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090666 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | rot, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090667 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | rot, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090674 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | grün, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090677 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | gelb, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090692 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, mit Loch 6 mm, RedRubber/PTFE farblos, 1,0mm | | ||
| SV090772 | UltraBond Verschlüsse ND9 | blau, PP SK, 6 mm Loch, Silikon beige/ PTFE weiß, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090773 | UltraBond Verschlüsse ND9 | blau, PP SK, 6 mm Loch, Silikon beige/ PTFE weiß geschlitzt, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090775 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | transparent, PP, 6 mm Loch, RedRubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090776 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, mit Loch 6 mm, RedRubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090777 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | rot, PP, mit Loch 6 mm, RedRubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090778 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | schwarz, PP, mit Loch 6 mm, RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm | | ||
| SV090779 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | grün, PP, mit Loch 6 mm, RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm | | ||
| SV090780 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | gelb, PP, mit Loch 6 mm, RedRubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090784 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | gelb, PP, mit Loch 6 mm, PTFE virginal, 53° shore D, 0,2 mm | | ||
| SV090786 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP Kurzgewindekappe, blau, geschlossen, Naturkautschuk rot-orange/ TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm | | ||
| | SV090787 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP Kurzgewindekappe, blau, geschlossen, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090913 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | transparent, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/Aluminiumfolie silber (empf. für PFAS Analysen), 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090948 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, 6 mm Loch, Silikon weiß/Aluminiumfolie silber (empf. für PFAS Analysen), 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV091004 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP SK, blau, 6 mm Loch, Aluminum Septa (zusätzliche Abdichtung durch O-Ring), 0,06 mm | | ||
| SV091153 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP SK, blau, mit aufmontierter magnetischer Bördelkappe ND11, gold, 6 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| | SV091240 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP SK, blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm (Y-geschlitzt) | | ||
| | SV091410 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP, transparent, 6 mm Loch, ZeroPEAK Verschluss, Silikon natur/PTFE beige, 38° shore A, 1,0 mm | | ||
| | SV091448 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP, UltraBond Verschluss, blau, mit Loch, Silicon weiß/ PTFE rot, 45 shore A, 1,0 mm, geschlitzt | | ||
| | SV091453 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP, rot, mit Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 55° shore A, 1.0 mm, (Y) geschlitzt | | ||
| SV091681 | UltraBond Verschlüsse ND9 | UltraBond Verschluss, PP SK, blau, 6 mm Loch, Silikon weiß / PTFE blau, geschlitzt, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| | SV091977 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP, blau, mit Loch, Silikon rot-orange/PTFE farblos, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| | SV092108 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP, blau, mit Loch, Silicon weiß/PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| | SV092439 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | UltraClean Verschluss, PP, schwarz, mit Loch, Silikon weiß/PTFE rot 55º shore A, 1,0 mm | | ||

Ähnliche Produkte
| KG090188 | Kurzgewindeflaschen ND9 | 1,5 ml Kurzgewindeflaschen, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmarkierung | | ||
| KG090196 | Kurzgewindeflaschen ND9 | 1,5 ml Kurzgewindeflaschen, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung | | ||
| KG090196S | Kurzgewindeflaschen ND9 | Silanisierte 1,5 ml Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung | | ||
| KG090197 | Kurzgewindeflaschen ND9 | 1,5 ml Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmarkierung | | ||
| KG090365 | Kurzgewindeflaschen ND9 | Mikroliter Kurzgewindeflasche 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse | | ||
| KG090446 | Kunststoff-Kurzgewindeflaschen ND9 | 1,5 ml Kurzgewindeflasche, PP, 32 x 11,6 mm, transparent, mit Füllmarkierungen, leicht konkav geformter Boden geeignet für PFAS Analysen | | ||
| KG090447 | Kunststoff-Kurzgewindeflaschen ND9 | 1,5 ml Kurzgewindeflasche, PP, 32 x 11,6 mm, Braun-transparent, mit Füllmarkierungen, leicht konkav geformter Boden geeignet für PFAS Analysen | | ||
| KG090468 | Kunststoff-Kurzgewindeflaschen ND9 | 0,7 ml Kurzgewinde-Mikroflasche, PP, transparent, 32 x 11,6 mm, geeignet für PFAS Analysen | | ||
| KG090469 | Kunststoff-Kurzgewindeflaschen ND9 | 0,3 ml Kurzgewinde-Mikroflasche, PP, transparent, 32 x 11,6 mm, geeignet für PFAS Analysen | | ||
| KG090682 | Kurzgewindeflaschen ND9 | Kurzgewindeflasche mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, mit schmalem Mikroeinsatz "Base Bond“ | | ||
| KG090683 | Kurzgewindeflaschen ND9 | Kurzgewindeflasche mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse, mit schmalem Mikroeinsatz "Base Bond“ | | ||
| KG090695 | Kurzgewindeflaschen ND9 | 1,5 ml Kurzgewindeflaschen, 32 x 11,6 mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung | | ||
| KG090863 | Kurzgewindeflaschen ND9 | 1,1 ml Mikroliter Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse mit rundem Glasboden | | ||
Preis auf Anfrage | KG090864 | Kurzgewindeflaschen ND9 | 1,1 ml Mikroliter Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6 mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse mit rundem Glasboden | | ||
| KG091122 | Kurzgewindeflaschen ND9 | 0,9 ml Total Mikroliter-Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse | | ||
| KG091201 | Kurzgewindeflaschen ND9 | Mikroliter-Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse | | ||
| KG091237 | Kurzgewindeflaschen ND9 | 2,5 ml Kurzgewindeflasche, 41,1 x 11,6 mm, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung | | ||
| KG091562 | Kurzgewindeflaschen ND9 | Kurzgewindeflasche mit integriertem 0,3 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, mit weitem Mikroeinsatz "Base Bond“ | | ||
Preis auf Anfrage | KG091897 | 2 in 1 Vial-Kit Kurzgewindeflasche ND9 + Kurzgewindekappe | 2in1-KIT: 1,5ml Kurzgewindeflasche ND9 + PP Kurzgewindekappe | | ||
Artikelnummer
PA0490_z_89a6b75a78fa6ead801418f1f00a08e1
Bitte beachten Sie: Der endgültige Preis wird in der Auftragsbestätigung angegeben und ist verbindlich.






















































