Hinweis: Abbildungen können abweichen oder Zubehör enthalten.
Kurzgewindeverschlüsse ND9
schwarz, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm
Kundenteilenummer:
Keine Angabe
Artikelnummer
PA0490_z_89a6b75a78fa6ead80141ef178033c5e
Artikelnummer
SV090166
Verpackungseinheit 100 Stk

Unser Listenpreis*:
Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und Versand.
Mindestbestellmenge 1, oder ein Vielfaches davon
| Verpackungseinheit | 100 Stk |
|---|---|
| Hersteller | Chroma Globe |
| Medizinprodukt | nein |
| In-vitro-Diagnostika | nein |
| Lagertemperatur | 15 - 25°C |
| Zolltarifnummer | 39235010 |
Wenn Sie einen Download vermissen, kontaktieren Sie uns bitte über info@diagonal.de.

| Produktbereich | Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|
| eClass 13.0 | 32040123 |
|---|---|
| eClass 15.0 | 32040123 |
| eClass 5.1.4 | 32039090 |
| eClass 7.1 | 32039090 |

Ähnliche Produkte
| SV090159 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090160 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | gelb, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090162 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | grün, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090163 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | schwarz, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090164 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, mit Loch 6 mm, PTFE rot/ Silikon weiß/ PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090165 | UltraBond Verschlüsse ND9 | blau, PP SK, 6 mm Loch, Silikon weiß/ PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090187 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090433 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, mit Loch 6 mm, Naturkautschuk rot-orange/ TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090435 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | rot, PP, mit Loch 6 mm, Naturkautschuk rot-orange/ TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090436 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | schwarz, PP, mit Loch 6 mm, Naturkautschuk rot-orange/ TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090659 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | transparent, PP, mit Loch 6 mm, Naturkautschuk rot-orange/ TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090661 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | transparent, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090662 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | transparent, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090666 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | rot, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090667 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | rot, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090674 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | grün, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090677 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | gelb, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090678 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | gelb, PP, mit Loch 6 mm, PTFE rot/ Silikon weiß/ PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090692 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, mit Loch 6 mm, RedRubber/PTFE farblos, 1,0mm | | ||
| SV090772 | UltraBond Verschlüsse ND9 | blau, PP SK, 6 mm Loch, Silikon beige/ PTFE weiß, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090773 | UltraBond Verschlüsse ND9 | blau, PP SK, 6 mm Loch, Silikon beige/ PTFE weiß geschlitzt, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090775 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | transparent, PP, 6 mm Loch, RedRubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090776 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, mit Loch 6 mm, RedRubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090777 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | rot, PP, mit Loch 6 mm, RedRubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090778 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | schwarz, PP, mit Loch 6 mm, RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm | | ||
| SV090779 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | grün, PP, mit Loch 6 mm, RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm | | ||
| SV090780 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | gelb, PP, mit Loch 6 mm, RedRubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090784 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | gelb, PP, mit Loch 6 mm, PTFE virginal, 53° shore D, 0,2 mm | | ||
| SV090786 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP Kurzgewindekappe, blau, geschlossen, Naturkautschuk rot-orange/ TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm | | ||
| | SV090787 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP Kurzgewindekappe, blau, geschlossen, Silikon weiß/ PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090913 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | transparent, PP, mit Loch 6 mm, Silikon weiß/Aluminiumfolie silber (empf. für PFAS Analysen), 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV090948 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | blau, PP, 6 mm Loch, Silikon weiß/Aluminiumfolie silber (empf. für PFAS Analysen), 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| SV091004 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP SK, blau, 6 mm Loch, Aluminum Septa (zusätzliche Abdichtung durch O-Ring), 0,06 mm | | ||
| SV091153 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP SK, blau, mit aufmontierter magnetischer Bördelkappe ND11, gold, 6 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| | SV091240 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP SK, blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm (Y-geschlitzt) | | ||
| | SV091410 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP, transparent, 6 mm Loch, ZeroPEAK Verschluss, Silikon natur/PTFE beige, 38° shore A, 1,0 mm | | ||
| | SV091448 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP, UltraBond Verschluss, blau, mit Loch, Silicon weiß/ PTFE rot, 45 shore A, 1,0 mm, geschlitzt | | ||
| | SV091453 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP, rot, mit Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 55° shore A, 1.0 mm, (Y) geschlitzt | | ||
| SV091681 | UltraBond Verschlüsse ND9 | UltraBond Verschluss, PP SK, blau, 6 mm Loch, Silikon weiß / PTFE blau, geschlitzt, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| | SV091977 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP, blau, mit Loch, Silikon rot-orange/PTFE farblos, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| | SV092108 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | PP, blau, mit Loch, Silicon weiß/PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| | SV092439 | Kurzgewindeverschlüsse ND9 | UltraClean Verschluss, PP, schwarz, mit Loch, Silikon weiß/PTFE rot 55º shore A, 1,0 mm | | ||
Artikelnummer
PA0490_z_89a6b75a78fa6ead80141ef178033c5e
Bitte beachten Sie: Der endgültige Preis wird in der Auftragsbestätigung angegeben und ist verbindlich.



































