The store will not work correctly when cookies are disabled.
Schwefelsäure 95-97% (max. 0,0000005% Hg) PE-Behälter, zur Analyse, ACS ISO (Reag. Ph. Eur., USP)
Schwefelsäure 95-97% (max. 0,0000005% Hg) PE-Behälter, zur Analyse, ACS ISO (Reag. Ph. Eur., USP)
Artikelnummer PA0490_z_89a6b75a78fa6ead8014ecf02cbdc5cf
Artikelnummer 131058.0716
Mindestbestellmenge 1, oder ein Vielfaches davon
Mehr Informationen | Verpackungseinheit | 25 l |
| GTIN | 8432647224174 |
| Hersteller | PanReac AppliChem |
| CAS-Nr | 7664-93-9 |
| Medizinprodukt | nein |
| In-vitro-Diagnostika | nein |
| Lagertemperatur | 15 - 25°C |
| Zolltarifnummer | 28070000 |
| Konzentration | 95-97% |
| Qualität | zur Analyse |
| Normen | USP, ACS, Ph. Eur. |
Wenn Sie einen Download vermissen, kontaktieren Sie uns bitte über info@diagonal.de.

| Produktbereich | Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe | |
ECLASS | eClass 13.0 | 38030402 |
| eClass 15.0 | 38030402 |
| eClass 5.1.4 | 38030402 |
| eClass 7.1 | 38030402 |
|---|
Ähnliche Produkte
| | | | | | |
| 131058.1212 | Schwefelsäure 95-97% (max. 0,0000005% Hg) PE-Behälter, zur Analyse, ACS ISO (Reag. Ph. Eur., USP) | Schwefelsäure 95-97% (max. 0,0000005% Hg) PE-Behälter, zur Analyse, ACS ISO (Reag. Ph. Eur., USP) | | | |
| 131058.1214 | Schwefelsäure 95-97% (max. 0,0000005% Hg) PE-Behälter, zur Analyse, ACS ISO (Reag. Ph. Eur., USP) | Schwefelsäure 95-97% (max. 0,0000005% Hg) PE-Behälter, zur Analyse, ACS ISO (Reag. Ph. Eur., USP) | | | |
| 131058.1611 | Schwefelsäure 95-97% (max. 0,0000005% Hg) Glas-Flasche, zur Analyse, ACS,ISO (Reag. Ph. Eur., USP) | Schwefelsäure 95-97% (max. 0,0000005% Hg) Glas-Flasche, zur Analyse, ACS,ISO (Reag. Ph. Eur., USP) | | | |
| 131058.1612 | Schwefelsäure 95-97% (max. 0,0000005% Hg) Glas-Flasche, zur Analyse, ACS,ISO (Reag. Ph. Eur., USP) | Schwefelsäure 95-97% (max. 0,0000005% Hg) Glas-Flasche, zur Analyse, ACS,ISO (Reag. Ph. Eur., USP) | | | |
| | | | | | |
Artikelnummer PA0490_z_89a6b75a78fa6ead8014ecf02cbdc5cf
Bitte warten Sie...