Hinweis: Abbildungen können abweichen oder Zubehör enthalten.
Rollrandflasche ND11
Rollrandflasche 1,5 ml, 32x11,6 mm, Braunglas, 1. hydrol. Klasse, enge Öffnung
Kundenteilenummer:
Keine Angabe
Artikelnummer
PA0490_z_89a6b75a78fa6ead80141df124de94e8
Artikelnummer
RR110630
Verpackungseinheit 100 Stk

Unser Listenpreis*:
Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und Versand.
Mindestbestellmenge 1, oder ein Vielfaches davon
| Verpackungseinheit | 100 Stk |
|---|---|
| Hersteller | Chroma Globe |
| Medizinprodukt | nein |
| In-vitro-Diagnostika | nein |
| Lagertemperatur | 15 - 25°C |
| Zolltarifnummer | 70172000 |
Wenn Sie einen Download vermissen, kontaktieren Sie uns bitte über info@diagonal.de.

| Produktbereich | Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|
| eClass 13.0 | 32040107 |
|---|---|
| eClass 15.0 | 32040107 |
| eClass 5.1.4 | 32039090 |
| eClass 7.1 | 32040107 |

Zubehör
| CR110003 | Verschließzange für 11mm Aluminium Bördelkappen | Verschließzangen für Aluminium Bördelkappen sind für eine Vielzahl von Kappentypen ausgelegt | | ||
| DC110004 | Öffnungszange für 11 mm Aluminium Bördelkappen | 11mm Öffnungszange für Aluminium Bördelkappen | | ||
| BV110130 | Aluminium Bördelkappe ND11 | farblos lackiert, 5,5 mm Loch, Butyl creme/PTFE grau, 55° shore A, 1,3 mm | | ||
| BV110136 | Aluminium Bördelkappe ND11 | farblos lackiert, 5,5 mm Loch, Silikon weiß/ PTFE blau, kreuzgeschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| BV110138 | Aluminium Bördelkappe ND11 | farblos lackiert, 5,5mm Loch, PTFE rot/ Silikon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| BV110154 | Aluminium Bördelkappe ND11 | silber, mit Loch; Silicon weiß/PTFE rot, 45°shore A, 1,3 mm | | ||
| BV110172 | Aluminium Bördelkappe ND11 | farblos lackiert, 5,5 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,3 mm | | ||
| BV110336 | Aluminium Bördelkappe ND11 | farblos lackiert, 5,5 mm Loch, Naturkautschuk rot-orange/Butyl/TEF transparent, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| BV110604 | Aluminium Bördelkappe ND11 | Hochtemperaturverschluss, farblos lackiert, 5,5 mm Loch, mit Rollierung, PTFE virginal, 53° shore A, 0,25 mm | | ||
| BV110715 | Bördelkappe ND11 | magnetisch, silber lackiert, 5 mm Loch, PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| BV110789 | Aluminium Bördelkappe ND11 | farblos lackiert, 5,5 mm Loch, RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1 mm (geprüfte Instrumentenherstellerqualität) | | ||
| BV110791 | Aluminium Bördelkappe ND11 | rot lackiert, 5,5 mm Loch, RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1 mm (geprüfte Instrumentenherstellerqualität) | | ||
| BV110792 | Aluminium Bördelkappe ND11 | blau lackiert,5,5 mm Loch, RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1 mm (geprüfte Instrumentenherstellerqualität) | | ||
| BV110793 | Aluminium Bördelkappe ND11 | gold lackiert, 5,5 mm Loch, RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1 mm (geprüfte Instrumentenherstellerqualität) | | ||
| BV110798 | Bördelkappe ND11 | magnetisch, silber lackiert, 5 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,3 mm | | ||
| BV110875 | Aluminium Bördelkappe ND11 | Hochtemperaturverschluss, farblos lackiert, 5,5 mm Loch, PTFE virginal (zus. TPF-O-Ring), 53° shore A, 0,25 mm | | ||
| | BV111023 | Aluminium Bördelkappe ND11 | farblos lackiert, 5,5 mm Loch; Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent, 60 shore A, 1 mm | | ||
| | BV111205 | Aluminium Bördelkappe ND11 | blau lackiert, mit Loch, PTFE vaginal, 53° shore D, 0,25 mm | | ||
| | BV111206 | Aluminium Bördelkappe ND11 | rot lackiert, 5,6 mm Loch; PTFE virginal, 53° shore D, 0,25 mm | | ||
| | BV111207 | Aluminium Bördelkappe ND11 | grün lackiert, mit Loch, PTFE vaginal, 53° shore D, 0,25 mm | | ||
| BV111417 | Aluminium Bördelkappe ND11 | farblos lackiert, 5,5 mm Loch, ZeroPEAK Silikon natur/PTFE beige, 38° shore A, 1,0 mm | | ||
| | BV111700 | Aluminium Bördelkappe ND11 | farblos lackiert, UltraClean Verschluss, mit Loch, Silicon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm, geschlitzt | | ||

Ähnliche Produkte
| RR110176 | Rollrandflasche ND11 | 1,5 ml Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung | | ||
| RR110198 | Rollrandflasche ND11 | 1,5ml Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol.Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierung | | ||
| RR110199 | Rollrandflasche ND11 | 1,5ml Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierung | | ||
| RR110294 | Rollrandflasche ND11 | 1,1 ml Mikroliter Rollrandflasche ND11, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse | | ||
| RR110322 | Rollrandflasche ND11 | Rollrandflasche ND11 mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, SF u. FM „Top Bonded“ | | ||
| RR110323 | Rollrandflasche ND11 | Rollrandflasche ND11 mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse, SF u. FM „Top Bonded“ | | ||
| RR110366 | Rollrandflasche ND11 | Rollrand-Mikroflasche, 0,9 ml, 32 x 10 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, konisch | | ||
| RR110367 | Rollrandflasche ND11 | Rollrand-Mikroflasche, 1,1 ml, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, konisch | | ||
| RR110472 | Rollrandflasche ND11 | Rollrandflasche 2,5 ml, 41,1 x 11,6 mm, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung | | ||
| RR110680 | Rollrandflasche ND11 | Rollrandflasche mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, mit schmalem Mikroeinsatz "Base Bond“ | | ||
| RR110681 | Rollrandflasche ND11 | Rollrandflasche mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse, mit schmalem Mikroeinsatz "Base Bond“ | | ||
| RR110872 | Rollrandflasche ND11 | 1,1ml Mikroliter Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, mit rundem Glasfuss | | ||
Preis auf Anfrage | RR110873 | Rollrandflasche ND11 | 1,1ml Mikroliter Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse, mit rundem Glasfuss | | ||
| RR110895 | Rollrandflasche ND11 | 1,5ml Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierung | | ||
| RR111200 | Rollrandflasche ND11 | 1,1ml Mikroliter Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse | | ||
| SR110200 | Schnappringflaschen ND11 | 1,5 ml Schnappringflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung | | ||
| SR110201 | Schnappringflaschen ND11 | 1,5 ml Schnappringflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld + Füllmark | | ||
| SR110202 | Schnappringflaschen ND11 | 1,5 ml Schnappringflasche, 32 x 11,6mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld + Füllmark | | ||
| SR110856 | Schnappringflaschen ND11 | 0,7 ml Schnappring Mikroflasche, PP, 32 x 11,6mm, transparent | | ||
| SR111092 | Schnappringflasche ND11 | 0,3 ml Schnappring-Mikroflasche, PP, 32 x 11,6 mm, transparent | | ||
| SR111123 | Rollrandflasche ND11 | 0,9 ml Total Mikroliter Rollrand/Schnappringflasche, 32x11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse | | ||
| SR111312 | Rollrandflasche ND11 | 1,1ml Mikroliter Schnappringflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, solider Glasboden mit Innenkonus für die optimierte Restentleerung | | ||

Produktempfehlungen
| VR121675 | Flaschenständer für 1,5 ml Flaschen | PP Flaschenständer (200 x 105 x 17 mm) für 1,5 ml Flaschen, 50 Kavitäten, blau, stapelbar | | ||
Artikelnummer
PA0490_z_89a6b75a78fa6ead80141df124de94e8
Bitte beachten Sie: Der endgültige Preis wird in der Auftragsbestätigung angegeben und ist verbindlich.









































