Pumpenstation einfach CM 1-2 mit PM, Nennvolumenstrom: 1,7 m3/h, bei Förderhöhe: 12,2m
Pumpenstation einfach CM 1-2 mit PM, Nennvolumenstrom: 1,7 m3/h, bei Förderhöhe: 12,2m
Artikelnummer
SAEGPU310277
Mindestbestellmenge 1, oder ein Vielfaches davon
| Verpackungseinheit | 1 Stk |
|---|---|
| Hersteller | Veolia |
| Medizinprodukt | nein |
| In-vitro-Diagnostika | nein |
| Lagertemperatur | 15 - 25°C |
Wenn Sie einen Download vermissen, kontaktieren Sie uns bitte über info@diagonal.de.

| Produktbereich | Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|
| eClass 13.0 | 32039090 |
|---|---|
| eClass 15.0 | 32039090 |
| eClass 5.1.4 | 32039090 |
| eClass 7.1 | 32039090 |

