FastGene® NanoSpec high-end Spectralphotometer, Küvetten & Mikrovolumenleser,190-850nm, 20+ Messmodi, WxD: 216x290mm
FastGene® NanoSpec high-end Spectralphotometer, Küvetten & Mikrovolumenleser,190-850nm, 20+ Messmodi, WxD: 216x290mm
Artikelnummer
FG-NP01
Mindestbestellmenge 1, oder ein Vielfaches davon
| Verpackungseinheit | 1 Stk |
|---|---|
| Hersteller | Nippon Genetics |
| Medizinprodukt | nein |
| In-vitro-Diagnostika | nein |
| Lagertemperatur | 15 - 25°C |
Wenn Sie einen Download vermissen, kontaktieren Sie uns bitte über info@diagonal.de.

| Produktbereich | Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|
| eClass 13.0 | 32130206 |
|---|---|
| eClass 15.0 | 32130206 |
| eClass 5.1.4 | 32039090 |
| eClass 7.1 | 32130206 |

