The store will not work correctly when cookies are disabled.
2-Propanol 99,8% Glas-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO
2-Propanol 99,8% Glas-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO
Artikelnummer PA0490_z_89a6b75a78fa6ead8014e7f0147ab80b
Artikelnummer 131090.1612
Mindestbestellmenge 1, oder ein Vielfaches davon
Mehr Informationen | Verpackungseinheit | 2500 ml |
| GTIN | 8432647225263 |
| Hersteller | PanReac AppliChem |
| CAS-Nr | 67-63-0 |
| Medizinprodukt | nein |
| In-vitro-Diagnostika | nein |
| Lagertemperatur | 15 - 25°C |
| Zolltarifnummer | 29051200 |
| Konzentration | 99.80% |
| Qualität | zur Analyse |
| Normen | ACS, ISO, Ph. Eur. |
Wenn Sie einen Download vermissen, kontaktieren Sie uns bitte über info@diagonal.de.

| Produktbereich | Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe | |
ECLASS | eClass 13.0 | 39020104 |
| eClass 15.0 | 39020104 |
| eClass 5.1.4 | 39020104 |
| eClass 7.1 | 39020104 |
|---|
Ähnliche Produkte
| | | | | | |
| 131090.1611 | 2-Propanol 99,8% Glas-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | 2-Propanol 99,8% Glas-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| 131090.1214 | 2-Propanol 99,8% PE-Behälter zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | 2-Propanol 99,8% PE-Behälter zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| 131090.1212 | 2-Propanol 99,8% PE-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | 2-Propanol 99,8% PE-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| 131090.1211 | 2-Propanol 99,8% PE-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | 2-Propanol 99,8% PE-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| 131090.0716 | 2-Propanol 99,8% PE-Behälter zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | 2-Propanol 99,8% PE-Behälter zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| | | | | | |
Artikelnummer PA0490_z_89a6b75a78fa6ead8014e7f0147ab80b
Bitte warten Sie...