2-Propanol 99,5% für die Rückstandsanalyse, Picograde
2-Propanol 99,5% für die Rückstandsanalyse, Picograde
Artikelnummer
1334.4000
Mindestbestellmenge 1, oder ein Vielfaches davon
| Verpackungseinheit | 4 l |
|---|---|
| Hersteller | LGC Standards |
| Medizinprodukt | nein |
| In-vitro-Diagnostika | nein |
| Lagertemperatur | 15 - 25°C |
| Konzentration | 99.50% |
| Qualität | Picograde |
Wenn Sie einen Download vermissen, kontaktieren Sie uns bitte über info@diagonal.de.

| Produktbereich | Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|
| eClass 13.0 | 39020104 |
|---|---|
| eClass 15.0 | 39020104 |
| eClass 5.1.4 | 39020104 |
| eClass 7.1 | 39020104 |
