Note: Illustrations may differ or contain accessories.
Mikroliter Rollrandflaschen 1,1ml 32x11,6mm silanisiert, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, solider Glasboden
1,1ml Mikroliter Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse
Customer Part Number:
Not specified
Article number
PA0490_z_89a6b75a78fa6ead801418f1048ad99a
Article number
RR111200
Packaging Unit 100 Stk

List price:
All prices excluding VAT and shipping.
Minimum order quantity 1, or a multiple thereof
- Mikroliter Rollrandflaschen
- 1,1ml 32 x 11,6mm
- silanisiert, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, solider Glasboden mit Innenkonus für die optimierte Restentleerung
| Packaging Unit | 100 Stk |
|---|---|
| Hersteller | Chroma Globe |
| Medical device | nein |
| In vitro diagnostics | nein |
| Storage temperature | 15 - 25°C |
| Customs tariff number | 70172000 |
If you are missing a download, please contact us via info@diagonal.de.

| Product range | Type | Description | Language | File extension | File size |
|---|
| eClass 13.0 | 32040107 |
|---|---|
| eClass 15.0 | 32040107 |
| eClass 5.1.4 | 32039090 |
| eClass 7.1 | 32040107 |

Accessories
| CR110003 | Verschließzange für 11mm Aluminium Bördelkappen, höhenverstellbar | Verschließzangen für Aluminium Bördelkappen sind für eine Vielzahl von Kappentypen ausgelegt | | ||
| DC110004 | Öffnungszange für 11mm Aluminium Bördelkappen | 11mm Öffnungszange für Aluminium Bördelkappen | | ||
| BV110130 | Alu-Bördelkappen Ø 11mm farblos lackiert, mit Loch, Butyl creme/PTFE grau, 55° shore A, 1,3mm | farblos lackiert, 5,5 mm Loch, Butyl creme/PTFE grau, 55° shore A, 1,3 mm | | ||
| BV110136 | Aluminium Bördelkappe, 11mm, silber, mit Loch, Silikon weiß/PTFE blau, 1,5mm, geschlitzt | farblos lackiert, 5,5 mm Loch, Silikon weiß/ PTFE blau, kreuzgeschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm | | ||
| BV110138 | Alu-Bördelkappen Ø 11mm farblos lackiert 5,6mm Loch, PTFE/rot/Silicon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,0mm | farblos lackiert, 5,5mm Loch, PTFE rot/ Silikon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| BV110154 | Alu-Bördelkappen Ø 11mm silberlackiert, mit Loch, roter Gummi / PTFE farblos, 45° shore A, 1,0mm | silber, mit Loch; Silicon weiß/PTFE rot, 45°shore A, 1,3 mm | | ||
| BV110172 | Alu-Bördelkappen Ø 11mm UltraClean Verschluss farblos lackiert, mit Loch, Silicon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,3m | farblos lackiert, 5,5 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,3 mm | | ||
| BV110336 | Alu-Bördelkappen Ø11mm farblos lackiert, mit Loch, Naturkauttschuk rot-orange/ Butyl rot EF transparent, 45° shore A | farblos lackiert, 5,5 mm Loch, Naturkautschuk rot-orange/Butyl/TEF transparent, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| BV110604 | Aluminium Bördelkappen Ø 11mmfarblos lackiert, mit Loch, mit Rollierung, PTFE virginal, 53° shore D, 0,25mm | Hochtemperaturverschluss, farblos lackiert, 5,5 mm Loch, mit Rollierung, PTFE virginal, 53° shore A, 0,25 mm | | ||
| BV110715 | Bördelkappe für ND11 magnetisch, silber lackiert, 5mm Loch, | magnetisch, silber lackiert, 5 mm Loch, PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm | | ||
| BV110789 | Aluminium Bördelkappe, 11mm, farblos lackiert, mit Loch; Red Rubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm | farblos lackiert, 5,5 mm Loch, RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1 mm (geprüfte Instrumentenherstellerqualität) | | ||
| BV110791 | Alu-Bördelkappen Ø 11mm rot lackiert, mit Loch, Red Rubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm | rot lackiert, 5,5 mm Loch, RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1 mm (geprüfte Instrumentenherstellerqualität) | | ||
| BV110792 | Aluminium Bördelkappe, 11mm, blau lackiert, mit Loch; Red Rubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm | blau lackiert,5,5 mm Loch, RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1 mm (geprüfte Instrumentenherstellerqualität) | | ||
| BV110793 | Aluminium Bördelkappe, 11mm, gold lackiert, mit Loch; Red Rubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm | gold lackiert, 5,5 mm Loch, RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1 mm (geprüfte Instrumentenherstellerqualität) | | ||
| BV110798 | Bördelkappen UltraClean magnetisch, silber lackiert, mit Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 45°shore A, 1,3mm | magnetisch, silber lackiert, 5 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,3 mm | | ||
| BV110875 | Alu-Bördelkappen Ø 11mm farblos lackiert, mit Loch, PTFE liner, 0,25mm (mit TPF O-Ring) | Hochtemperaturverschluss, farblos lackiert, 5,5 mm Loch, PTFE virginal (zus. TPF-O-Ring), 53° shore A, 0,25 mm | | ||
| | BV111023 | Alu-Bördelkappen Ø 11mm farblos lackiert, 5,5mm Loch, Naturkautschuk rot/orange, PTFE farblos, 60 shore A, 1mm | farblos lackiert, 5,5 mm Loch; Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent, 60 shore A, 1 mm | | ||
| | BV111205 | Alu-Bördelkappen Ø 11mm blau lackiert, mit Loch, PTFE vaginal, 53° shore D, 0,25mm | blau lackiert, mit Loch, PTFE vaginal, 53° shore D, 0,25 mm | | ||
| | BV111206 | Alu-Bördelkappen Ø 11mm rot lackiert, mit Loch, PTFE vaginal, 53° shore D, 0,25mm | rot lackiert, 5,6 mm Loch; PTFE virginal, 53° shore D, 0,25 mm | | ||
| | BV111207 | Alu-Bördelkappen Ø 11mm grün lackiert, mit Loch, PTFE vaginal, 53° shore D, 0,25mm | grün lackiert, mit Loch, PTFE vaginal, 53° shore D, 0,25 mm | | ||
| BV111417 | ZeroPEAK Verschluss 11mm Alu- minium Bördelkappe, farblos , mit Loch, Silikon natur/ PTFE farblos, 38° shore A | farblos lackiert, 5,5 mm Loch, ZeroPEAK Silikon natur/PTFE beige, 38° shore A, 1,0 mm | | ||
| | BV111700 | Aluminium Bördelkappe 11mm UltraClean Verschluss, farblos, mit Loch, 45° shore A, 1,0mm, geschlitzt | farblos lackiert, UltraClean Verschluss, mit Loch, Silicon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,0 mm, geschlitzt | | ||

Similar Products
| RR110176 | Rollrandflaschen ND11 1,5ml, 32 x 11,6mm Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung | 1,5 ml Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung | | ||
| RR110198 | Rollrandflaschen ND11 1,5ml, 32 x 11,6mm Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung,mit Schriftfeld und Füllmarke | 1,5ml Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol.Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierung | | ||
| RR110199 | Rollrandflaschen ND11 1,5ml, 32 x 11,6mm Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld | 1,5ml Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierung | | ||
| RR110294 | Mikroliter Rollrandflaschen ND11 1,1ml, 32 x 11,6mm Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung | 1,1 ml Mikroliter Rollrandflasche ND11, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse | | ||
| RR110322 | Rollrandflasche 32 x 11,6mm integrierter 0,2ml Mikroein- satz, Klarglas, Schriftfeld 1.hydrolytische Klasse | Rollrandflasche ND11 mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, SF u. FM „Top Bonded“ | | ||
| RR110323 | Rollrandflasche 32 x 11,6mm, integrierter 0,2ml Mikroein- satz, Braunglas, Schriftfeld 1.hydrolytische Klasse | Rollrandflasche ND11 mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse, SF u. FM „Top Bonded“ | | ||
| RR110366 | Mikroflasche 32 x 10mm, 0,9ml, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, konisch | Rollrand-Mikroflasche, 0,9 ml, 32 x 10 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, konisch | | ||
| RR110367 | Mikroflasche 32 x 11,6mm, 1,1 ml, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, konisch | Rollrand-Mikroflasche, 1,1 ml, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, konisch | | ||
| RR110472 | Rollrandflaschen 2,5ml, 41 x 11,6mm Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung | Rollrandflasche 2,5 ml, 41,1 x 11,6 mm, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung | | ||
| RR110630 | Rollrandflasche ND11 1,5ml 32x 11,6mm Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, enge Öffnung | Rollrandflasche 1,5 ml, 32x11,6 mm, Braunglas, 1. hydrol. Klasse, enge Öffnung | | ||
| RR110680 | Rollrandflasche 32 x 11,6mm mit integriertem 0,2ml Mikroeinsatz, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse | Rollrandflasche mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, mit schmalem Mikroeinsatz "Base Bond“ | | ||
| RR110681 | Rollrandflasche 32 x 11,6mm mit integriertem 0,2ml Mikroeinsatz, Braunglas, 1. hydrolytische Klasse | Rollrandflasche mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse, mit schmalem Mikroeinsatz "Base Bond“ | | ||
| RR110872 | Mikroliter Rollrandflasche 1,1 ml, 32 x 11,6mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse mit rundem Glasfuss | 1,1ml Mikroliter Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, mit rundem Glasfuss | | ||
Price upon request | RR110873 | Mikroliter Rollrandflasche 1,1 ml, 32 x 11,6mm, Braunglas 1.hydrol. Klasse mit rundem Glasfuss | 1,1ml Mikroliter Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse, mit rundem Glasfuss | | ||
| RR110895 | Rollrandflasche ND11 32x11,6mmBraunglas, 1. hydrol. Klasse,weite Öffnung | 1,5ml Rollrandflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierung | | ||
| SR110200 | Schnappringflasche 1,5ml, 32 x 11,6mm Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung | 1,5 ml Schnappringflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung | | ||
| SR110201 | Schnappringflasche 1,5ml 32 x11,6mm Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierungen | 1,5 ml Schnappringflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld + Füllmark | | ||
| SR110202 | Schnappringflasche 1,5ml, 32 x11,6mm Braunglas, 1.hydrolytische Klasse,weite Öffnung, Schriftfeld | 1,5 ml Schnappringflasche, 32 x 11,6mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld + Füllmark | | ||
| SR110856 | Schnappring-Mikroflasche 0,7ml32 x 11,6mm PP transparent | 0,7 ml Schnappring Mikroflasche, PP, 32 x 11,6mm, transparent | | ||
| SR111092 | Schnappring-Mikroflasche 0,3ml32 x 11,6mm PP transparent | 0,3 ml Schnappring-Mikroflasche, PP, 32 x 11,6 mm, transparent | | ||
| SR111123 | Schnappringflasche 0,9ml Total, 32 x 11,6mm, Klarglas, 1.hydrol.Klasse | 0,9 ml Total Mikroliter Rollrand/Schnappringflasche, 32x11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse | | ||
| SR111312 | Schnappring-Mikroliterflasche 1,1ml, 32 x 11,6mm Klarglas, solider Glasboden mit Innenkonus | 1,1ml Mikroliter Schnappringflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, solider Glasboden mit Innenkonus für die optimierte Restentleerung | | ||
Article number
PA0490_z_89a6b75a78fa6ead801418f1048ad99a
Please note: The final price is stated in the order confirmation and is binding.








































