Kurzgewindeflaschen, ND9 Klarglas 2in1-KIT 1,5ml 100 Vials und 100 Verschlüsse blau mit Loch pro PP-Box
2in1-KIT: 1,5ml Kurzgewindeflasche ND9 + PP Kurzgewindekappe
This item is subject to price fluctuations, the last known price is displayed. You will receive the current price with the order confirmation or you can request it here in advance.
Customer Part Number:
Not specified
Article number
PA0490_z_8dcd4cf4e8a281bc9c1423d034bf1d87
Article number
KG091897
Packaging Unit 1 ea

List price:
All prices excluding VAT and shipping.
Minimum order quantity 1, or a multiple thereof
Dieses Spezielle 2in1 Kit enthält folgendes:
- 1,5 ml Kurzgewindeflasche ND9, 32x11,6 mm, Braunglas 1. hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen
- 9 mm Verschluss: PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch; Silicon weiß/PTFE blau, 1,0 mm, geschlitzt
| Packaging Unit | 1 ea |
|---|---|
| Hersteller | Chroma Globe |
| Medical device | nein |
| In vitro diagnostics | nein |
If you are missing a download, please contact us via info@diagonal.de.

| Product range | Type | Description | Language | File extension | File size |
|---|
| eClass 13.0 | 32040102 |
|---|---|
| eClass 15.0 | 32040102 |
| eClass 5.1.4 | 32039090 |
| eClass 7.1 | 32040102 |

Accessories

Similar Products
| KG091562 | Kurzgewindeflaschen 32x11,6mmKlarglas, mit integrietem MikrMikroeinsatz 8mm Spitze, BaseBond mit weitem Mikroeinsatz | Kurzgewindeflasche mit integriertem 0,3 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, mit weitem Mikroeinsatz "Base Bond“ | | ||
| KG091237 | Kurzgewindeflasche 2,5ml, ND9, 41 x 11,6mm, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, weite Öffnung | 2,5 ml Kurzgewindeflasche, 41,1 x 11,6 mm, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung | | ||
| KG091201 | Kurzgewinde-Mikroliterflaschen 1,1ml, 32 x11,6mm Klarglas, 1.hydrolytische Klasse, soli- der Glasboden m. Innenkonus | Mikroliter-Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse | | ||
| KG091122 | Mikroliter Kurzgewindeflaschen0,9ml, 32 x 11,6mm Klarglas,1. hydrolytische Klasse, Restvolumen < 1µl | 0,9 ml Total Mikroliter-Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse | | ||
Price upon request | KG090864 | Mikroliter Kurzgewindeflaschen 1,1ml, 32 x 11,6mm, Braunglas mit rundem Glasboden 1. hydrolytische Klasse | 1,1 ml Mikroliter Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6 mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse mit rundem Glasboden | | ||
| KG090863 | Mikroliter KurzgewindeflaschenND9 1,1ml 32 x 11,6mm Klarglas, 1. hydrol. Klasse, | 1,1 ml Mikroliter Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse mit rundem Glasboden | | ||
| KG090695 | Kurzgewindeflaschen 1,5ml, 32 x 11,6mm, Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung | 1,5 ml Kurzgewindeflaschen, 32 x 11,6 mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung | | ||
| KG090683 | Kurzgewindeflaschen 32x11,6mm Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, mit integriertem 0,2m Mikroeinsatz "Base bonded" | Kurzgewindeflasche mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Braunglas, 1.hydrol. Klasse, mit schmalem Mikroeinsatz "Base Bond“ | | ||
| KG090682 | Kurzgewindeflaschen 32x11,6mm Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, mit integriertem Mikroeinsatz "Base bonded" | Kurzgewindeflasche mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, mit schmalem Mikroeinsatz "Base Bond“ | | ||
| KG090469 | Kurzgewinde-Mikroflaschen PP 0,3ml, 32 x 11,6mm | 0,3 ml Kurzgewinde-Mikroflasche, PP, transparent, 32 x 11,6 mm, geeignet für PFAS Analysen | | ||
| KG090468 | Kurzgewinde Mikroflaschen, PP, 0,7ml, transparent, ND9 32 x 11.6mm | 0,7 ml Kurzgewinde-Mikroflasche, PP, transparent, 32 x 11,6 mm, geeignet für PFAS Analysen | | ||
| KG090466 | TPX Kurzgewindeflasche 32 x 11,6mm mit integriertem 0,2ml Glas-Mikroeinsatz, 15mm Spitze | Kurzgewindeflasche, TPX 32 x 11,6 mm ,mit integriertem 0,2 ml Glas-Mikroeinsatz, 15 mm Spitze | | ||
| KG090447 | PP-Kurzgewindeflasche, 1,5ml,ND9, 32x11,6mm, braun, mit Füllmarkierung | 1,5 ml Kurzgewindeflasche, PP, 32 x 11,6 mm, Braun-transparent, mit Füllmarkierungen, leicht konkav geformter Boden geeignet für PFAS Analysen | | ||
| KG090446 | Kurzgewindeflaschen 1,5ml, 32 x 11,6mm PP, transparent, mit Füllmarkierung | 1,5 ml Kurzgewindeflasche, PP, 32 x 11,6 mm, transparent, mit Füllmarkierungen, leicht konkav geformter Boden geeignet für PFAS Analysen | | ||
| KG090365 | Mikroliter Kurzgewindeflasche ND9 1,1ml, 32 x 11,6mm Klarglas, 1. hydrolytische Klasse | Mikroliter Kurzgewindeflasche 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse | | ||
| KG090363 | Mikroliter Kurzgewindeflaschen ND9 0,2ml, 32x11,6mm mit in- tegriertem 0,2ml Mikroeinsatz ,Klarglas, 1.hydrol. Klasse | Kurzgewindeflasche mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, mit Schriftfeld und Füllmark., mit schmalem Mikroeinsatz „Top Bond“ | | ||
| KG090197 | Kurzgewindeflaschen 1,5ml 32x11,6mm Klarglas, 1. hydrol Klasse, weite Öffnung mit Schriftfeld u. Füllmarkierung | 1,5 ml Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmarkierung | | ||
| KG090196S | Kurzgewindeflaschen 1,5ml, 32x 11,6mm silanisiert, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung | Silanisierte 1,5 ml Kurzgewindeflasche, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung | | ||
| KG090196 | Kurzgewindeflaschen 1,5ml, 32 x 11,6mm Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung | 1,5 ml Kurzgewindeflaschen, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung | | ||
| KG090188 | Kurzgewindeflaschen 1,5ml, 32 x 11,6mm Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, weite Öffnung, Schriftfeld | 1,5 ml Kurzgewindeflaschen, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmarkierung | | ||

Product Recommendations
| VR121675 | Flaschenständer (PP) 200 x 105 x 17mm für 1,5ml Flaschen 50 Kavitäten, blau, stapelbar | PP Flaschenständer (200 x 105 x 17 mm) für 1,5 ml Flaschen, 50 Kavitäten, blau, stapelbar | | ||
Article number
PA0490_z_8dcd4cf4e8a281bc9c1423d034bf1d87
Please note: The final price is stated in the order confirmation and is binding.
























































