Borsäurelösung 4% mit Tashiro-Indikator für die Stickstoff/Proteinbestimmung nach Kjeldahl, zur Analyse
Borsäurelösung 4% mit Tashiro-Indikator für die Stickstoff/Proteinbestimmung nach Kjeldahl, zur Analyse
Article number
B104.9010
Minimum order quantity 1, or a multiple thereof
| Packaging Unit | 10 l |
|---|---|
| GTIN | 4251137300419 |
| Hersteller | Waldeck |
| Medical device | nein |
| In vitro diagnostics | nein |
| Storage temperature | 15 - 25°C |
If you are missing a download, please contact us via info@diagonal.de.

| Product range | Type | Description | Language | File extension | File size |
|---|
| eClass 13.0 | 38120104 |
|---|---|
| eClass 15.0 | 38120104 |
| eClass 5.1.4 | 38120104 |
| eClass 7.1 | 38120104 |




