The store will not work correctly when cookies are disabled.
2-Propanol 99,8% PE-Behälter zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO
2-Propanol 99,8% PE-Behälter zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO
Article number PA0490_z_89a6b75a78fa6ead8014e4f00016e5d6
Article number 131090.0716
Minimum order quantity 1, or a multiple thereof
Technical data | Packaging Unit | 25 l |
| GTIN | 8432647225188 |
| Hersteller | PanReac AppliChem |
| CAS No. | 67-63-0 |
| Medical device | nein |
| In vitro diagnostics | nein |
| Storage temperature | 15 - 25°C |
| Customs tariff number | 29051200 |

| Product range | Type | Description | Language | File extension | File size | |
ECLASS | eClass 13.0 | 39020104 |
| eClass 15.0 | 39020104 |
| eClass 5.1.4 | 39020104 |
| eClass 7.1 | 39020104 |
|---|
Similar Products
| | | | | | |
| 131090.1211 | 2-Propanol 99,8% PE-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | 2-Propanol 99,8% PE-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| 131090.1212 | 2-Propanol 99,8% PE-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | 2-Propanol 99,8% PE-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| 131090.1214 | 2-Propanol 99,8% PE-Behälter zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | 2-Propanol 99,8% PE-Behälter zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| 131090.1611 | 2-Propanol 99,8% Glas-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | 2-Propanol 99,8% Glas-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| 131090.1612 | 2-Propanol 99,8% Glas-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | 2-Propanol 99,8% Glas-Flasche zur Analyse (Reag. Ph. Eur.) ACS, ISO | | | |
| | | | | | |
Article number PA0490_z_89a6b75a78fa6ead8014e4f00016e5d6
Please wait...